1. | 85% é a porcentagem de brasileiros que confiam na jornalista Ana Paula Padrão, a mais confiável do jornalismo brasileiro. Segundo pesquisa da Revista Seleções. |
2. | Pesquisa encomendada pelo produto Higi Calcinha, revelou que 82% das mulheres lavam suas calcinhas no banho. |
3. | Somente no primeiro semestre de 2009 foram registradas em São Paulo 25 mil denúncias referentes à pornografia infantil na internet. Fonte: Ministério Público Federal |
4. | 29,8% do tempo de navegação dos internautas no Brasil é utilizado em serviços do Google. Dados divulgados em setembro de 2009 pela consultoria ComScore. |
5. | Os chineses consomem 1,64 trilhão de cigarros por ano e é o maior consumidor do mundo. Dados da OMS. |
6. | A atividade pecuária é responsável por 80% de todo o desmatamento da Amazônia. |
7. | Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que recém-nascidos choram, em média, 113 minutos por dia. Fonte: O Guia dos Curiosos |
8. | Uma edição dominical do jornal The New York Times tem cerca de 12 milhões de palavras, segundo a própria mídia. |
9. | Mais de 45 mil pessoas visitaram a Antártida no ano passado. Fonte: Exame |
10. | As reservas brasileiras de petróleo durariam 20 anos suprindo apenas o mercado interno. Fonte: ANP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário